產(chǎn)品目錄
-
工業(yè)器材
- 日本ENDO遠藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必愛路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日壓
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科學
- 日本TOKI東機產(chǎn)業(yè)
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI東利...
- 日本REVOX來寶克斯
- 臺灣CHELIC氣立可
- 日本NPM日脈
- SEN日森
- 日本HORIBA堀場
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK鍋屋
- 日本NMR
- 日本EYE巖崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎電機制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神視
- 日本METROL美德龍
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 岡崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA東京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA橫濱
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH東...
- 環(huán)境設備
- 測量儀器
- SMT設備
- 物料運輸
- 切削工具
- 化學用品
- 作業(yè)工具
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
型號名稱 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
---|---|---|
組合纖維直徑 | 直徑8~直徑12毫米 | |
配光角度 | 全寬 30° | |
發(fā)光顏色 | 紅色、綠色、藍色(R:622nm / G:520nm / B:450nm) | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 恒流法 | |
光控方式 | 更改電流控制 | |
高速/高速調(diào)諧功能 | 汽車 | 無裝備 |
導入成功率 | 交流100~240V (±10%), 50/60Hz | |
磨損(典型) | 435VA (100V 進口) 480VA (240V 進口) | 420VA (100V 進口) 435VA (240V 進口) |
波浪電流(典型值) | 40A 冷卻 | |
使用環(huán)境(**室內(nèi)) | 溫度:0~40°C,濕度:20~80%相對濕度(無冷卻) | |
現(xiàn)有環(huán)境 | 溫度:-10~60°C,濕度:20~80%相對濕度 | |
cooling method | 強制冷卻 * 風扇冷卻(側(cè)進氣口、后排氣) | |
發(fā)光二極管壽命 | 30,000小時(照度變?yōu)?0%的時間)*這不是保證。 | |
控制方式 | 進口:手動照明,厚網(wǎng)絡照明輸出:溫度異常、溫度警告、LED開路錯誤、LED短路錯誤、計數(shù)器錯誤、內(nèi)部錯誤(電源故障、過流、風扇故障、內(nèi)部 組件溫度故障) | |
光譜 | 第8名(256場),第10名(1024場) | |
旋律 | 0~100% | |
耐電壓(進出口,進口FG) | AC1500V 1分鐘停止電流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
CE標志 | **標準:符合EN61010-1:2010+A1:2019,符合EN62311:2008 EMC標準:符合 EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
電子材料**法 | 代碼技術(shù)標準 | |
環(huán)境法規(guī) | 符合 RoHS 標準 | |
材料、涂層、表面處理 | 青銅合金,半夜光皮革色調(diào) | |
外部尺寸(毫米) | 長 280 x 寬 155 x 高 200(不含投影) | |
質(zhì)量 | 不超出 6.0 公共手數(shù) | 不超出 5.6 公共手數(shù) |
輔料 | 使用說明書 x 1, 3P 接地交流電源線 (2m) x 1,顯示器連接端子頭 x 1 |
* 如果產(chǎn)品規(guī)格發(fā)生變化,則通知不合規(guī)。
型號
型號
SLG-450STL-(<>)
(1):性能和容量→空白,始終打開→ST